Vergabeform | 2014/2015 | 2016/2017 | 2018/2019 | 2020/2021 | 2022/2023 | 2024/2025 |
Bauaufträge | 5.186.000 EUR | 5.225.000 EUR | 5.548.000 EUR | 5.350.000 EUR | 5.382.000 EUR | 5.538.000 EUR |
Konzessionsvergaben | 5.186.000 EUR | 5.225.000 EUR | 5.548.000 EUR | 5.350.000 EUR | 5.382.000 EUR | 5.538.000 EUR |
Dienst- und Lieferaufträge sonstiger öffentlicher Auftraggeber | 207.000 EUR | 209.000 EUR | 221.000 EUR | 214.000 EUR | 215.000 EUR | 221.000 EUR |
Dienst- und Lieferaufträge oberer u. oberster Bundesbehörden | 134.000 EUR | 135.000 EUR | 144.000 EUR | 139.000 EUR | 140.000 EUR | 143.000 EUR |
Dienst- und Lieferaufträge von Sektorenauftraggebern | 414.000 EUR | 418.000 EUR | 443.000 EUR | 428.000 EUR | 431.000 EUR | 443.000 EUR |
Dienst- und Lieferaufträge im Verteidigungsbereich | 414.000 EUR | 418.000 EUR | 443.000 EUR | 428.000 EUR | 431.000 EUR | 443.000 EUR |
Netto-Angaben Alle Angaben ohne Gewähr |
Neue EU-Schwellenwerte 2024/2024
Ab 1. Januar 2024 gelten neue EU-Schwellenwerte. Die jeweils leicht erhöhten Schwellenwerte wurden im Amtsblatt der EU...